]> sigrok.org Git - sigrok-test.git/blame - decoder/test/pwm/alsa_test_snippet.output
nes_gamepad: Add more test-cases.
[sigrok-test.git] / decoder / test / pwm / alsa_test_snippet.output
CommitLineData
0e8085a8 1247-630 pwm: duty-cycle: "39.947781%"
a152564f 2247-630 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 3630-1012 pwm: duty-cycle: "40.314136%"
a152564f 4630-1012 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 51012-1396 pwm: duty-cycle: "40.625000%"
a152564f 61012-1396 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 71396-1776 pwm: duty-cycle: "41.052632%"
a152564f 81396-1776 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 91776-2157 pwm: duty-cycle: "42.257218%"
a152564f 101776-2157 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 112157-2534 pwm: duty-cycle: "43.501326%"
a152564f 122157-2534 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 132534-2918 pwm: duty-cycle: "44.531250%"
a152564f 142534-2918 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 152918-3294 pwm: duty-cycle: "45.478723%"
a152564f 162918-3294 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 173294-3671 pwm: duty-cycle: "47.480106%"
a152564f 183294-3671 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 193671-4055 pwm: duty-cycle: "48.437500%"
a152564f 203671-4055 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 214055-4431 pwm: duty-cycle: "49.468085%"
a152564f 224055-4431 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 234431-4809 pwm: duty-cycle: "51.322751%"
a152564f 244431-4809 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 254809-5189 pwm: duty-cycle: "52.631579%"
a152564f 264809-5189 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 275189-5573 pwm: duty-cycle: "53.125000%"
a152564f 285189-5573 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 295573-5954 pwm: duty-cycle: "53.543307%"
a152564f 305573-5954 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 315954-6338 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 325954-6338 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 336338-6722 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 346338-6722 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 356722-7106 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 366722-7106 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 377106-7490 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 387106-7490 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 397490-7874 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 407490-7874 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 417874-8258 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 427874-8258 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 438258-8644 pwm: duty-cycle: "53.626943%"
a152564f 448258-8644 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 458644-9029 pwm: duty-cycle: "53.246753%"
a152564f 468644-9029 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 479029-9413 pwm: duty-cycle: "53.125000%"
a152564f 489029-9413 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 499413-9799 pwm: duty-cycle: "52.849741%"
a152564f 509413-9799 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 519799-10184 pwm: duty-cycle: "52.467532%"
a152564f 529799-10184 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 5310184-10568 pwm: duty-cycle: "52.343750%"
a152564f 5410184-10568 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 5510568-10955 pwm: duty-cycle: "52.196382%"
a152564f 5610568-10955 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 5710955-11343 pwm: duty-cycle: "51.288660%"
a152564f 5810955-11343 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 5911343-11728 pwm: duty-cycle: "50.649351%"
a152564f 6011343-11728 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 6111728-12112 pwm: duty-cycle: "50.520833%"
a152564f 6211728-12112 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 6312112-12498 pwm: duty-cycle: "50.259067%"
a152564f 6412112-12498 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 6512498-12883 pwm: duty-cycle: "49.870130%"
a152564f 6612498-12883 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 6712883-13267 pwm: duty-cycle: "49.739583%"
a152564f 6812883-13267 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 6913267-13653 pwm: duty-cycle: "49.481865%"
a152564f 7013267-13653 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 7113653-14038 pwm: duty-cycle: "49.090909%"
a152564f 7213653-14038 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 7314038-14422 pwm: duty-cycle: "48.958333%"
a152564f 7414038-14422 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 7514422-14806 pwm: duty-cycle: "48.958333%"
a152564f 7614422-14806 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 7714806-15190 pwm: duty-cycle: "48.958333%"
a152564f 7814806-15190 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 7915190-15573 pwm: duty-cycle: "49.086162%"
a152564f 8015190-15573 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 8115573-15957 pwm: duty-cycle: "49.218750%"
a152564f 8215573-15957 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 8315957-16338 pwm: duty-cycle: "49.606299%"
a152564f 8415957-16338 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 8516338-16719 pwm: duty-cycle: "50.393701%"
a152564f 8616338-16719 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 8716719-17100 pwm: duty-cycle: "51.181102%"
a152564f 8816719-17100 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 8917100-17484 pwm: duty-cycle: "51.562500%"
a152564f 9017100-17484 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 9117484-17862 pwm: duty-cycle: "52.380952%"
a152564f 9217484-17862 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 9317862-18243 pwm: duty-cycle: "53.543307%"
a152564f 9417862-18243 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 9518243-18627 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 9618243-18627 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 9718627-19008 pwm: duty-cycle: "54.330709%"
a152564f 9818627-19008 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 9919008-19388 pwm: duty-cycle: "55.263158%"
a152564f 10019008-19388 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 10119388-19769 pwm: duty-cycle: "56.430446%"
a152564f 10219388-19769 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 10319769-20153 pwm: duty-cycle: "56.770833%"
a152564f 10419769-20153 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 10520153-20534 pwm: duty-cycle: "57.217848%"
a152564f 10620153-20534 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 10720534-20914 pwm: duty-cycle: "58.157895%"
a152564f 10820534-20914 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 10920914-21298 pwm: duty-cycle: "58.593750%"
a152564f 11020914-21298 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 11121298-21680 pwm: duty-cycle: "58.900524%"
a152564f 11221298-21680 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 11321680-22063 pwm: duty-cycle: "59.268930%"
a152564f 11421680-22063 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 11522063-22445 pwm: duty-cycle: "59.685864%"
a152564f 11622063-22445 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 11722445-22829 pwm: duty-cycle: "59.895833%"
a152564f 11822445-22829 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 11922829-23213 pwm: duty-cycle: "59.895833%"
a152564f 12022829-23213 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 12123213-23597 pwm: duty-cycle: "59.895833%"
a152564f 12223213-23597 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 12323597-23981 pwm: duty-cycle: "59.895833%"
a152564f 12423597-23981 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 12523981-24365 pwm: duty-cycle: "59.895833%"
a152564f 12623981-24365 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 12724365-24753 pwm: duty-cycle: "59.278351%"
a152564f 12824365-24753 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 12924753-25141 pwm: duty-cycle: "58.247423%"
a152564f 13024753-25141 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 13125141-25525 pwm: duty-cycle: "57.812500%"
a152564f 13225141-25525 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 13325525-25914 pwm: duty-cycle: "57.069409%"
a152564f 13425525-25914 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 13525914-26304 pwm: duty-cycle: "55.641026%"
a152564f 13625914-26304 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 13726304-26688 pwm: duty-cycle: "54.947917%"
a152564f 13826304-26688 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 13926688-27076 pwm: duty-cycle: "54.381443%"
a152564f 14026688-27076 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 14127076-27466 pwm: duty-cycle: "53.076923%"
a152564f 14227076-27466 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 14327466-27850 pwm: duty-cycle: "52.343750%"
a152564f 14427466-27850 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 14527850-28240 pwm: duty-cycle: "51.538462%"
a152564f 14627850-28240 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 14728240-28630 pwm: duty-cycle: "50.256410%"
a152564f 14828240-28630 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 14928630-29019 pwm: duty-cycle: "48.843188%"
a152564f 15028630-29019 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 15129019-29403 pwm: duty-cycle: "48.177083%"
a152564f 15229019-29403 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 15329403-29789 pwm: duty-cycle: "47.927461%"
a152564f 15429403-29789 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 15529789-30170 pwm: duty-cycle: "48.031496%"
a152564f 15629789-30170 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 15730170-30554 pwm: duty-cycle: "48.437500%"
a152564f 15830170-30554 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 15930554-30935 pwm: duty-cycle: "48.818898%"
a152564f 16030554-30935 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 16130935-31314 pwm: duty-cycle: "49.868074%"
a152564f 16230935-31314 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 16331314-31694 pwm: duty-cycle: "51.052632%"
a152564f 16431314-31694 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 16531694-32078 pwm: duty-cycle: "51.562500%"
a152564f 16631694-32078 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 16732078-32459 pwm: duty-cycle: "51.968504%"
a152564f 16832078-32459 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 16932459-32840 pwm: duty-cycle: "52.755906%"
a152564f 17032459-32840 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 17132840-33224 pwm: duty-cycle: "53.125000%"
a152564f 17232840-33224 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 17333224-33605 pwm: duty-cycle: "53.543307%"
a152564f 17433224-33605 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 17533605-33989 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 17633605-33989 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 17733989-34373 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 17833989-34373 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 17934373-34757 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 18034373-34757 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 18134757-35141 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 18234757-35141 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 18335141-35524 pwm: duty-cycle: "54.046997%"
a152564f 18435141-35524 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 18535524-35908 pwm: duty-cycle: "54.166667%"
a152564f 18635524-35908 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 18735908-36292 pwm: duty-cycle: "54.166667%"
a152564f 18835908-36292 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 18936292-36677 pwm: duty-cycle: "54.025974%"
a152564f 19036292-36677 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 19136677-37064 pwm: duty-cycle: "53.488372%"
a152564f 19236677-37064 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 19337064-37448 pwm: duty-cycle: "53.385417%"
a152564f 19437064-37448 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 19537448-37839 pwm: duty-cycle: "52.429668%"
a152564f 19637448-37839 pwm: period: "16.3 μs"
0e8085a8 19737839-38235 pwm: duty-cycle: "50.000000%"
a152564f 19837839-38235 pwm: period: "16.5 μs"
0e8085a8 19938235-38619 pwm: duty-cycle: "48.437500%"
a152564f 20038235-38619 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 20138619-39013 pwm: duty-cycle: "47.208122%"
a152564f 20238619-39013 pwm: period: "16.4 μs"
0e8085a8 20339013-39408 pwm: duty-cycle: "44.556962%"
a152564f 20439013-39408 pwm: period: "16.5 μs"
0e8085a8 20539408-39798 pwm: duty-cycle: "42.307692%"
a152564f 20639408-39798 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 20739798-40182 pwm: duty-cycle: "41.406250%"
a152564f 20839798-40182 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 20940182-40569 pwm: duty-cycle: "41.085271%"
a152564f 21040182-40569 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 21140569-40951 pwm: duty-cycle: "40.837696%"
a152564f 21240569-40951 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 21340951-41335 pwm: duty-cycle: "41.145833%"
a152564f 21440951-41335 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 21541335-41716 pwm: duty-cycle: "41.469816%"
a152564f 21641335-41716 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 21741716-42100 pwm: duty-cycle: "41.927083%"
a152564f 21841716-42100 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 21942100-42479 pwm: duty-cycle: "42.480211%"
a152564f 22042100-42479 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 22142479-42863 pwm: duty-cycle: "43.229167%"
a152564f 22242479-42863 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 22342863-43241 pwm: duty-cycle: "43.915344%"
a152564f 22442863-43241 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 22543241-43617 pwm: duty-cycle: "45.744681%"
a152564f 22643241-43617 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 22743617-44001 pwm: duty-cycle: "46.875000%"
a152564f 22843617-44001 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 22944001-44376 pwm: duty-cycle: "48.000000%"
a152564f 23044001-44376 pwm: period: "15.6 μs"
0e8085a8 23144376-44751 pwm: duty-cycle: "50.400000%"
a152564f 23244376-44751 pwm: period: "15.6 μs"
0e8085a8 23344751-45135 pwm: duty-cycle: "51.562500%"
a152564f 23444751-45135 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 23545135-45512 pwm: duty-cycle: "52.519894%"
a152564f 23645135-45512 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 23745512-45890 pwm: duty-cycle: "54.232804%"
a152564f 23845512-45890 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 23945890-46269 pwm: duty-cycle: "55.936675%"
a152564f 24045890-46269 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 24146269-46654 pwm: duty-cycle: "56.363636%"
a152564f 24246269-46654 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 24346654-47036 pwm: duty-cycle: "56.544503%"
a152564f 24446654-47036 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 24547036-47422 pwm: duty-cycle: "56.476684%"
a152564f 24647036-47422 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 24747422-47806 pwm: duty-cycle: "56.250000%"
a152564f 24847422-47806 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 24947806-48191 pwm: duty-cycle: "56.103896%"
a152564f 25047806-48191 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 25148191-48578 pwm: duty-cycle: "55.555556%"
a152564f 25248191-48578 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 25348578-48965 pwm: duty-cycle: "54.780362%"
a152564f 25448578-48965 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 25548965-49349 pwm: duty-cycle: "54.427083%"
a152564f 25648965-49349 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 25749349-49738 pwm: duty-cycle: "53.727506%"
a152564f 25849349-49738 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 25949738-50125 pwm: duty-cycle: "52.713178%"
a152564f 26049738-50125 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 26150125-50509 pwm: duty-cycle: "52.343750%"
a152564f 26250125-50509 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 26350509-50897 pwm: duty-cycle: "51.804124%"
a152564f 26450509-50897 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 26550897-51283 pwm: duty-cycle: "51.036269%"
a152564f 26650897-51283 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 26751283-51669 pwm: duty-cycle: "50.518135%"
a152564f 26851283-51669 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 26951669-52053 pwm: duty-cycle: "50.260417%"
a152564f 27051669-52053 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 27152053-52440 pwm: duty-cycle: "49.870801%"
a152564f 27252053-52440 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 27352440-52825 pwm: duty-cycle: "49.350649%"
a152564f 27452440-52825 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 27552825-53209 pwm: duty-cycle: "49.218750%"
a152564f 27652825-53209 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 27753209-53595 pwm: duty-cycle: "48.963731%"
a152564f 27853209-53595 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 27953595-53979 pwm: duty-cycle: "48.697917%"
a152564f 28053595-53979 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 28153979-54361 pwm: duty-cycle: "48.952880%"
a152564f 28253979-54361 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 28354361-54745 pwm: duty-cycle: "49.218750%"
a152564f 28454361-54745 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 28554745-55129 pwm: duty-cycle: "49.479167%"
a152564f 28654745-55129 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 28755129-55512 pwm: duty-cycle: "49.608355%"
a152564f 28855129-55512 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 28955512-55896 pwm: duty-cycle: "49.739583%"
a152564f 29055512-55896 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 29155896-56280 pwm: duty-cycle: "49.739583%"
a152564f 29255896-56280 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 29356280-56663 pwm: duty-cycle: "49.869452%"
a152564f 29456280-56663 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 29556663-57045 pwm: duty-cycle: "50.261780%"
a152564f 29656663-57045 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 29757045-57429 pwm: duty-cycle: "50.520833%"
a152564f 29857045-57429 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 29957429-57809 pwm: duty-cycle: "51.052632%"
a152564f 30057429-57809 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 30157809-58190 pwm: duty-cycle: "51.968504%"
a152564f 30257809-58190 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 30358190-58574 pwm: duty-cycle: "52.343750%"
a152564f 30458190-58574 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 30558574-58953 pwm: duty-cycle: "53.034301%"
a152564f 30658574-58953 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 30758953-59333 pwm: duty-cycle: "54.210526%"
a152564f 30858953-59333 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 30959333-59714 pwm: duty-cycle: "55.118110%"
a152564f 31059333-59714 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 31159714-60098 pwm: duty-cycle: "55.468750%"
a152564f 31259714-60098 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 31360098-60478 pwm: duty-cycle: "56.052632%"
a152564f 31460098-60478 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 31560478-60859 pwm: duty-cycle: "56.955381%"
a152564f 31660478-60859 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 31760859-61243 pwm: duty-cycle: "57.291667%"
a152564f 31860859-61243 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 31961243-61622 pwm: duty-cycle: "58.047493%"
a152564f 32061243-61622 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 32161622-62003 pwm: duty-cycle: "59.055118%"
a152564f 32261622-62003 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 32362003-62387 pwm: duty-cycle: "59.375000%"
a152564f 32462003-62387 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 32562387-62767 pwm: duty-cycle: "60.000000%"
a152564f 32662387-62767 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 32762767-63146 pwm: duty-cycle: "61.213720%"
a152564f 32862767-63146 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 32963146-63527 pwm: duty-cycle: "62.204724%"
a152564f 33063146-63527 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 33163527-63911 pwm: duty-cycle: "62.760417%"
a152564f 33263527-63911 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 33363911-64292 pwm: duty-cycle: "63.254593%"
a152564f 33463911-64292 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 33564292-64675 pwm: duty-cycle: "63.707572%"
a152564f 33664292-64675 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 33764675-65059 pwm: duty-cycle: "63.802083%"
a152564f 33864675-65059 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 33965059-65442 pwm: duty-cycle: "63.968668%"
a152564f 34065059-65442 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 34165442-65827 pwm: duty-cycle: "63.896104%"
a152564f 34265442-65827 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 34365827-66213 pwm: duty-cycle: "63.471503%"
a152564f 34465827-66213 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 34566213-66597 pwm: duty-cycle: "63.281250%"
a152564f 34666213-66597 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 34766597-66985 pwm: duty-cycle: "62.628866%"
a152564f 34866597-66985 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 34966985-67374 pwm: duty-cycle: "61.439589%"
a152564f 35066985-67374 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 35167374-67758 pwm: duty-cycle: "60.937500%"
a152564f 35267374-67758 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 35367758-68148 pwm: duty-cycle: "60.000000%"
a152564f 35467758-68148 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 35568148-68538 pwm: duty-cycle: "58.461538%"
a152564f 35668148-68538 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 35768538-68930 pwm: duty-cycle: "56.632653%"
a152564f 35868538-68930 pwm: period: "16.3 μs"
0e8085a8 35968930-69314 pwm: duty-cycle: "55.729167%"
a152564f 36068930-69314 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 36169314-69704 pwm: duty-cycle: "54.871795%"
a152564f 36269314-69704 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 36369704-70092 pwm: duty-cycle: "53.608247%"
a152564f 36469704-70092 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 36570092-70476 pwm: duty-cycle: "53.125000%"
a152564f 36670092-70476 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 36770476-70862 pwm: duty-cycle: "52.849741%"
a152564f 36870476-70862 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 36970862-71244 pwm: duty-cycle: "52.879581%"
a152564f 37070862-71244 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 37171244-71624 pwm: duty-cycle: "53.684211%"
a152564f 37271244-71624 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 37371624-72008 pwm: duty-cycle: "54.166667%"
a152564f 37471624-72008 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 37572008-72387 pwm: duty-cycle: "54.881266%"
a152564f 37672008-72387 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 37772387-72767 pwm: duty-cycle: "56.052632%"
a152564f 37872387-72767 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 37972767-73151 pwm: duty-cycle: "56.770833%"
a152564f 38072767-73151 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 38173151-73531 pwm: duty-cycle: "57.368421%"
a152564f 38273151-73531 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 38373531-73912 pwm: duty-cycle: "58.267717%"
a152564f 38473531-73912 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 38573912-74293 pwm: duty-cycle: "59.055118%"
a152564f 38673912-74293 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 38774293-74677 pwm: duty-cycle: "59.375000%"
a152564f 38874293-74677 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 38974677-75062 pwm: duty-cycle: "59.220779%"
a152564f 39074677-75062 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 39175062-75446 pwm: duty-cycle: "59.114583%"
a152564f 39275062-75446 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 39375446-75830 pwm: duty-cycle: "59.114583%"
a152564f 39475446-75830 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 39575830-76216 pwm: duty-cycle: "58.808290%"
a152564f 39675830-76216 pwm: period: "16.1 μs"
0e8085a8 39776216-76601 pwm: duty-cycle: "58.441558%"
a152564f 39876216-76601 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 39976601-76990 pwm: duty-cycle: "57.583548%"
a152564f 40076601-76990 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 40176990-77374 pwm: duty-cycle: "57.031250%"
a152564f 40276990-77374 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 40377374-77763 pwm: duty-cycle: "56.298201%"
a152564f 40477374-77763 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 40577763-78154 pwm: duty-cycle: "54.731458%"
a152564f 40677763-78154 pwm: period: "16.3 μs"
0e8085a8 40778154-78538 pwm: duty-cycle: "53.906250%"
a152564f 40878154-78538 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 40978538-78933 pwm: duty-cycle: "52.405063%"
a152564f 41078538-78933 pwm: period: "16.5 μs"
0e8085a8 41178933-79329 pwm: duty-cycle: "49.494949%"
a152564f 41278933-79329 pwm: period: "16.5 μs"
0e8085a8 41379329-79713 pwm: duty-cycle: "47.916667%"
a152564f 41479329-79713 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 41579713-80110 pwm: duty-cycle: "46.347607%"
a152564f 41679713-80110 pwm: period: "16.5 μs"
0e8085a8 41780110-80505 pwm: duty-cycle: "43.291139%"
a152564f 41880110-80505 pwm: period: "16.5 μs"
0e8085a8 41980505-80895 pwm: duty-cycle: "41.025641%"
a152564f 42080505-80895 pwm: period: "16.2 μs"
0e8085a8 42180895-81279 pwm: duty-cycle: "40.104167%"
a152564f 42280895-81279 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 42381279-81664 pwm: duty-cycle: "40.000000%"
a152564f 42481279-81664 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 42581664-82045 pwm: duty-cycle: "40.419948%"
a152564f 42681664-82045 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 42782045-82430 pwm: duty-cycle: "40.779221%"
a152564f 42882045-82430 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 42982430-82809 pwm: duty-cycle: "41.160950%"
a152564f 43082430-82809 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 43182809-83186 pwm: duty-cycle: "42.705570%"
a152564f 43282809-83186 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 43383186-83562 pwm: duty-cycle: "44.680851%"
a152564f 43483186-83562 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 43583562-83946 pwm: duty-cycle: "45.833333%"
a152564f 43683562-83946 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 43783946-84321 pwm: duty-cycle: "46.933333%"
a152564f 43883946-84321 pwm: period: "15.6 μs"
0e8085a8 43984321-84696 pwm: duty-cycle: "49.333333%"
a152564f 44084321-84696 pwm: period: "15.6 μs"
0e8085a8 44184696-85080 pwm: duty-cycle: "50.520833%"
a152564f 44284696-85080 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 44385080-85455 pwm: duty-cycle: "51.733333%"
a152564f 44485080-85455 pwm: period: "15.6 μs"
0e8085a8 44585455-85832 pwm: duty-cycle: "53.846154%"
a152564f 44685455-85832 pwm: period: "15.7 μs"
0e8085a8 44785832-86211 pwm: duty-cycle: "55.408971%"
a152564f 44885832-86211 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 44986211-86596 pwm: duty-cycle: "55.844156%"
a152564f 45086211-86596 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 45186596-86975 pwm: duty-cycle: "56.464380%"
a152564f 45286596-86975 pwm: period: "15.8 μs"
0e8085a8 45386975-87356 pwm: duty-cycle: "57.480315%"
a152564f 45486975-87356 pwm: period: "15.9 μs"
0e8085a8 45587356-87740 pwm: duty-cycle: "57.812500%"
a152564f 45687356-87740 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 45787740-88124 pwm: duty-cycle: "57.812500%"
a152564f 45887740-88124 pwm: period: "16.0 μs"
0e8085a8 45988124-88508 pwm: duty-cycle: "57.812500%"
