]> sigrok.org Git - sigrok-test.git/blame - decoder/test/mlx90614/3600s_24deg.output
Add a few ook_oregon test-cases.
[sigrok-test.git] / decoder / test / mlx90614 / 3600s_24deg.output
CommitLineData
5e57148b
UH
1177807-178896 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
2177807-178896 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
3275755-276844 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
4275755-276844 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
5569598-570683 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
6569598-570683 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
7667540-668621 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
8667540-668621 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
9961388-962470 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
10961388-962470 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
111059334-1060424 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
121059334-1060424 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
131353177-1354263 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
141353177-1354263 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
151451127-1452216 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
161451127-1452216 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
171744970-1746052 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
181744970-1746052 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
191842915-1843997 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
201842915-1843997 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
212136757-2137839 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
222136757-2137839 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
232234708-2235794 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
242234708-2235794 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
252528548-2529633 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
262528548-2529633 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
272626495-2627581 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
282626495-2627581 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
292920342-2921426 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
302920342-2921426 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
313018286-3019368 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
323018286-3019368 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
333312133-3313218 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
343312133-3313218 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
353410076-3411166 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
363410076-3411166 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
373703923-3705017 mlx90614: celsius: "Temperature: 27.79 °C"
383703923-3705017 mlx90614: kelvin: "Temperature: 300.94 K"
393801869-3802959 mlx90614: celsius: "Temperature: 27.99 °C"
403801869-3802959 mlx90614: kelvin: "Temperature: 301.14 K"
414095710-4096800 mlx90614: celsius: "Temperature: 25.61 °C"
424095710-4096800 mlx90614: kelvin: "Temperature: 298.76 K"
434193658-4194751 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.99 °C"
444193658-4194751 mlx90614: kelvin: "Temperature: 298.14 K"
454487503-4488589 mlx90614: celsius: "Temperature: 25.81 °C"
464487503-4488589 mlx90614: kelvin: "Temperature: 298.96 K"
474585451-4586544 mlx90614: celsius: "Temperature: 25.05 °C"
484585451-4586544 mlx90614: kelvin: "Temperature: 298.20 K"
494879292-4880377 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.33 °C"
504879292-4880377 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.48 K"
514977241-4978323 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
524977241-4978323 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
535271085-5272170 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.23 °C"
545271085-5272170 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.38 K"
555369034-5370120 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.23 °C"
565369034-5370120 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.38 K"
575662876-5663958 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
585662876-5663958 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
595760823-5761904 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
605760823-5761904 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
616054665-6055747 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
626054665-6055747 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
636152612-6153694 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
646152612-6153694 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
656446457-6447539 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
666446457-6447539 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
676544401-6545482 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
686544401-6545482 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
696838247-6839336 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
706838247-6839336 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
716936194-6937276 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
726936194-6937276 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
737230040-7231130 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
747230040-7231130 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
757327988-7329077 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
767327988-7329077 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
777621831-7622913 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
787621831-7622913 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
797719777-7720866 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
807719777-7720866 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
818013620-8014702 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
828013620-8014702 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
838111565-8112655 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
848111565-8112655 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
858405413-8406498 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
868405413-8406498 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
878503354-8504444 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
888503354-8504444 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
898797203-8798293 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.35 °C"
908797203-8798293 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.50 K"
918895151-8896244 mlx90614: celsius: "Temperature: 25.87 °C"
928895151-8896244 mlx90614: kelvin: "Temperature: 299.02 K"
939188992-9190089 mlx90614: celsius: "Temperature: 31.43 °C"
949188992-9190089 mlx90614: kelvin: "Temperature: 304.58 K"
959286940-9288033 mlx90614: celsius: "Temperature: 31.95 °C"
969286940-9288033 mlx90614: kelvin: "Temperature: 305.10 K"
979580787-9581876 mlx90614: celsius: "Temperature: 32.53 °C"
989580787-9581876 mlx90614: kelvin: "Temperature: 305.68 K"
999678732-9679829 mlx90614: celsius: "Temperature: 32.59 °C"
1009678732-9679829 mlx90614: kelvin: "Temperature: 305.74 K"
1019972573-9973674 mlx90614: celsius: "Temperature: 32.75 °C"
1029972573-9973674 mlx90614: kelvin: "Temperature: 305.90 K"
10310070518-10071600 mlx90614: celsius: "Temperature: 32.77 °C"
10410070518-10071600 mlx90614: kelvin: "Temperature: 305.92 K"
10510364365-10365455 mlx90614: celsius: "Temperature: 32.95 °C"
10610364365-10365455 mlx90614: kelvin: "Temperature: 306.10 K"
10710462309-10463398 mlx90614: celsius: "Temperature: 32.95 °C"
10810462309-10463398 mlx90614: kelvin: "Temperature: 306.10 K"
10910756152-10757245 mlx90614: celsius: "Temperature: 28.47 °C"
11010756152-10757245 mlx90614: kelvin: "Temperature: 301.62 K"
11110854104-10855185 mlx90614: celsius: "Temperature: 26.53 °C"
11210854104-10855185 mlx90614: kelvin: "Temperature: 299.68 K"
11311147948-11149037 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.71 °C"
11411147948-11149037 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.86 K"
11511245895-11246981 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.63 °C"
11611245895-11246981 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.78 K"
11711539738-11540827 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.39 °C"
11811539738-11540827 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.54 K"
11911637686-11638775 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.39 °C"
12011637686-11638775 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.54 K"
12111931528-11932618 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.35 °C"
12211931528-11932618 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.50 K"
12312029476-12030562 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.33 °C"
12412029476-12030562 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.48 K"
12512323319-12324403 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.33 °C"
12612323319-12324403 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.48 K"
12712421267-12422352 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.33 °C"
12812421267-12422352 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.48 K"
12912715112-12716201 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
13012715112-12716201 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
13112813059-12814141 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
13212813059-12814141 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
13313106902-13107992 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.35 °C"
13413106902-13107992 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.50 K"
13513204849-13205932 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
13613204849-13205932 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
13713498692-13499782 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
13813498692-13499782 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
13913596635-13597717 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
14013596635-13597717 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
14113890484-13891568 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.23 °C"
14213890484-13891568 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.38 K"
14313988427-13989513 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.23 °C"
14413988427-13989513 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.38 K"
14516553324-16554405 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.77 °C"
14616553324-16554405 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.92 K"
14716651274-16652356 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.77 °C"
14816651274-16652356 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.92 K"
14916945117-16946203 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.69 °C"
15016945117-16946203 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.84 K"
15117043061-17044147 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.65 °C"
15217043061-17044147 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.80 K"
15317336905-17337986 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.47 °C"
15417336905-17337986 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.62 K"
15517434858-17435940 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.47 °C"
15617434858-17435940 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.62 K"
15717728698-17729787 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.39 °C"
15817728698-17729787 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.54 K"
15917826646-17827735 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.41 °C"
16017826646-17827735 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.56 K"
16118120485-18121570 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.33 °C"
16218120485-18121570 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.48 K"
16318218435-18219516 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
16418218435-18219516 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
16518512277-18513367 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
16618512277-18513367 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
16718610226-18611307 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
16818610226-18611307 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
16918904068-18905154 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.23 °C"
17018904068-18905154 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.38 K"
17119002018-19003100 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
17219002018-19003100 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
17319295859-19296945 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.33 °C"
17419295859-19296945 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.48 K"
17519393811-19394892 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
17619393811-19394892 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
17719687653-19688735 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
17819687653-19688735 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
17919785600-19786689 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
18019785600-19786689 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
18120079441-20080531 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
18220079441-20080531 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
18320177390-20178479 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
18420177390-20178479 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
18520471231-20472321 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
18620471231-20472321 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
18720569179-20570261 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
18820569179-20570261 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
18920863023-20864105 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
19020863023-20864105 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
19120960969-20962050 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
19220960969-20962050 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
19321254810-21255892 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
19421254810-21255892 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
19521352764-21353845 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
19621352764-21353845 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
19721646603-21647685 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
19821646603-21647685 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
19921744555-21745637 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
20021744555-21745637 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
20122038394-22039475 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
20222038394-22039475 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
20322136345-22137427 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
20422136345-22137427 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
20522430185-22431273 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
20622430185-22431273 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
20722528133-22529214 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
20822528133-22529214 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
20922821977-22823058 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
21022821977-22823058 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
21122919922-22921004 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
21222919922-22921004 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
21323213765-23214846 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
21423213765-23214846 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
21523311718-23312800 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
21623311718-23312800 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
21723605556-23606638 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
21823605556-23606638 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
21923703508-23704590 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
22023703508-23704590 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
22123997348-23998430 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
22223997348-23998430 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
22324095300-24096381 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
22424095300-24096381 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
22524389138-24390220 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
22624389138-24390220 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
22724487089-24488175 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
22824487089-24488175 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
22924780929-24782018 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
23024780929-24782018 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
23124878876-24879966 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
23224878876-24879966 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
23325172721-25173803 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
23425172721-25173803 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
23525270669-25271758 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
23625270669-25271758 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
23725564512-25565598 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
23825564512-25565598 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
23925662462-25663543 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
24025662462-25663543 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
24125956306-25957395 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
24225956306-25957395 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
24326054253-26055335 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
24426054253-26055335 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
24526348093-26349175 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
24626348093-26349175 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
24726446039-26447129 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
24826446039-26447129 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
24926739886-26740968 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
25026739886-26740968 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
25126837832-26838922 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
25226837832-26838922 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
25327131672-27132755 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
25427131672-27132755 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
25527229627-27230708 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
25627229627-27230708 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
25727523465-27524547 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
25827523465-27524547 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
25927621411-27622500 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
26027621411-27622500 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
26127915257-27916347 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
26227915257-27916347 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
26328013205-28014291 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
26428013205-28014291 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
26528307050-28308132 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
26628307050-28308132 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
26728404995-28406077 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
26828404995-28406077 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
26928698836-28699922 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
27028698836-28699922 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
27128796786-28797875 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
27228796786-28797875 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
27329090627-29091707 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
27429090627-29091707 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
27529188580-29189662 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
27629188580-29189662 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
27729482419-29483502 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.17 °C"
27829482419-29483502 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.32 K"
27929580370-29581452 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.21 °C"
28029580370-29581452 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.36 K"
28129874208-29875294 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
28229874208-29875294 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
28329972158-29973243 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
28429972158-29973243 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
28530266003-30267087 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
28630266003-30267087 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
28730363947-30365036 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
28830363947-30365036 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
28930657794-30658875 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
29030657794-30658875 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
29130755739-30756821 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
29230755739-30756821 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
29331049579-31050668 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
29431049579-31050668 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
29531147534-31148616 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
29631147534-31148616 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
29731441372-31442462 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
29831441372-31442462 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
29931539320-31540402 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
30031539320-31540402 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
30131833164-31834248 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
30231833164-31834248 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
30331931114-31932203 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
30431931114-31932203 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
30532224957-32226046 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
30632224957-32226046 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
30732322904-32323994 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
30832322904-32323994 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
30932616747-32617833 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
31032616747-32617833 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
31132714691-32715781 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
31232714691-32715781 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
31333008536-33009623 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
31433008536-33009623 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
31533106488-33107570 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
31633106488-33107570 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
31733400329-33401418 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
31833400329-33401418 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
31933498277-33499362 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
32033498277-33499362 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
32133792116-33793198 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.15 °C"
32233792116-33793198 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.30 K"
32333890067-33891153 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
32433890067-33891153 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
32534183907-34184988 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
32634183907-34184988 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
32734281858-34282943 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
32834281858-34282943 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
32934575697-34576783 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
33034575697-34576783 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
33134673646-34674729 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
33234673646-34674729 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
33334967486-34968572 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
33434967486-34968572 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
33535065438-35066527 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
33635065438-35066527 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
33735359281-35360366 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
33835359281-35360366 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
33935457230-35458319 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
34035457230-35458319 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
34135751074-35752159 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.09 °C"
34235751074-35752159 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.24 K"
34335849017-35850099 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
34435849017-35850099 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
34546502916-46503998 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.47 °C"
34646502916-46503998 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.62 K"
34746600863-46601953 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.41 °C"
34846600863-46601953 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.56 K"
34946894703-46895792 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.35 °C"
35046894703-46895792 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.50 K"
35146992650-46993731 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.29 °C"
35246992650-46993731 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.44 K"
35347286491-47287577 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.23 °C"
35447286491-47287577 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.38 K"
35547384443-47385532 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.27 °C"
35647384443-47385532 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.42 K"
35747678284-47679374 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
35847678284-47679374 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
35947776233-47777322 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
36047776233-47777322 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
36148070075-48071165 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
36248070075-48071165 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
36348168023-48169111 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.11 °C"
36448168023-48169111 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.26 K"
36548461870-48462952 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
36648461870-48462952 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
36748559815-48560898 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
36848559815-48560898 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
36948853657-48854742 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.03 °C"
37048853657-48854742 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.18 K"
37148951606-48952688 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.05 °C"
37248951606-48952688 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.20 K"
37349245446-49246528 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
37449245446-49246528 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
37549343399-49344485 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.03 °C"
37649343399-49344485 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.18 K"
37749637241-49638323 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
37849637241-49638323 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
37949735187-49736269 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
38049735187-49736269 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
38150029028-50030114 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.03 °C"
38250029028-50030114 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.18 K"
38350126978-50128059 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
38450126978-50128059 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
38550420819-50421901 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.91 °C"
38650420819-50421901 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.06 K"
38750518770-50519851 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.93 °C"
38850518770-50519851 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.08 K"
38950812615-50813696 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
39050812615-50813696 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
39150910560-50911642 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
39250910560-50911642 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
39351204400-51205485 mlx90614: celsius: "Temperature: 24.03 °C"
39451204400-51205485 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.18 K"
39551302351-51303433 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
39651302351-51303433 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
39751596192-51597274 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
39851596192-51597274 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
39951694144-51695227 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.99 °C"
40051694144-51695227 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.14 K"
40151987984-51989068 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.93 °C"
40251987984-51989068 mlx90614: kelvin: "Temperature: 297.08 K"
40352085931-52087011 mlx90614: celsius: "Temperature: 23.93 °C"
