Difference between revisions of "Hantek PSO2020"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| Martinloren (talk | contribs) m (→Photos) | Martinloren (talk | contribs)  m (→Hardware) | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| * '''USB''': [http://www.cypress.com/documentation/datasheets/cy7c68013a-cy7c68014a-cy7c68015a-cy7c68016a-ez-usb-fx2lp-usb Cypress CY7C68013A-100AXC] (FX2LP) ([http://www.cypress.com/file/138911/download datasheet]) | * '''USB''': [http://www.cypress.com/documentation/datasheets/cy7c68013a-cy7c68014a-cy7c68015a-cy7c68016a-ez-usb-fx2lp-usb Cypress CY7C68013A-100AXC] (FX2LP) ([http://www.cypress.com/file/138911/download datasheet]) | ||
| * '''256-byte I²C EEPROM''': [http://www.microchip.com/wwwproducts/en/24LC02B Microchip 24LC02BI] ([http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21709J.pdf datasheet]) | * '''256-byte I²C EEPROM''': [http://www.microchip.com/wwwproducts/en/24LC02B Microchip 24LC02BI] ([http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21709J.pdf datasheet]) | ||
| * 2x '''8-channel analog multiplexer/demultiplexer''': [http://www.nexperia.com/products/logic/switches-multiplexers-de-multiplexers/digital-switches/74HC4051D.html NXP 74HC4051D] ([http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf datasheet]) | * ?? 2x '''8-channel analog multiplexer/demultiplexer''': [http://www.nexperia.com/products/logic/switches-multiplexers-de-multiplexers/digital-switches/74HC4051D.html NXP 74HC4051D] ([http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4051.pdf datasheet]) | ||
| * '''1A low-dropout voltage regulator (3.3V):''' [http://www.advanced-monolithic.com/products/voltreg.html#1117 Advanced Monolithic Systems AMS1117-3.3] ([http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf datasheet]) | * '''1A low-dropout voltage regulator (3.3V):''' [http://www.advanced-monolithic.com/products/voltreg.html#1117 Advanced Monolithic Systems AMS1117-3.3] ([http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf datasheet]) | ||
| * '''2W, fixed input, isolated & unregulated dual/single output DC/DC converter''': [http://www.mornsun.cn/html/product/content/A_S-2WR2.html Mornsun A_S-2WR2 (A0505S-2WR2)] ([http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/A_S-2WR2.pdf datasheet]) | * ?? '''2W, fixed input, isolated & unregulated dual/single output DC/DC converter''': [http://www.mornsun.cn/html/product/content/A_S-2WR2.html Mornsun A_S-2WR2 (A0505S-2WR2)] ([http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/A_S-2WR2.pdf datasheet]) | ||
| * '''8-bit, 40/80/100MHz, dual ADC''': [http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad9288.html Analog Devices AD9288] ([http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9288.pdf datasheet]) | * '''8-bit, 40/80/100MHz, dual ADC''': [http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad9288.html Analog Devices AD9288] ([http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9288.pdf datasheet]) | ||
| * 4x '''145 MHz FastFET Op Amp''': [http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ad8065.html Analog Devices AD8065] ([http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8065-KGD-CHIP.pdf datasheet]) | * ?? 4x '''145 MHz FastFET Op Amp''': [http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ad8065.html Analog Devices AD8065] ([http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8065-KGD-CHIP.pdf datasheet]) | ||
| * '''Crystal''': 24MHz | * '''Crystal''': 24MHz | ||
| '''Microchip 24LC02BI pinout''': | '''Microchip 24LC02BI pinout''': | ||
| Line 123: | Line 64: | ||
| |} | |} | ||
| '''Cypress FX2 pinout''': | '''Cypress FX2 pinout (TODO)''': | ||
| {| border="0" style="font-size: smaller" class="alternategrey sortable sigroktable" | {| border="0" style="font-size: smaller" class="alternategrey sortable sigroktable" | ||
| |- | |- | ||
| Line 140: | Line 81: | ||
| |- | |- | ||
| | PA7 | | PA7 | ||
| |  | | High Voltage Rele' | ||
| |- | |- | ||
| |  | | PC6 | ||
| |  | | Green LED. | ||
| |} | |} | ||
Revision as of 12:48, 23 December 2017
| File:Hantek PSO2020 mugshot.png | |
| Status | |
|---|---|
| Source code | [1] | 
| Channels | 1 | 
| Samplerate | 96MHz | 
| Analog bandwidth | 20MHz | 
| Vertical resolution | 8bit | 
| Triggers | none (SW-only) | 
| Input impedance | 1MΩ‖25pF | 
| Memory | none | 
| Display | none | 
| Connectivity | USB | 
| Website | hantek.com | 
The Hantek PSO2020 is a USB-based, 1-channel oscilloscope with an analog bandwidth of 20MS/s and 96MS/s sampling rate.
See Hantek PSO2020/Info for more details (such as lsusb -v output) about the device.
Hardware
- USB: Cypress CY7C68013A-100AXC (FX2LP) (datasheet)
- 256-byte I²C EEPROM: Microchip 24LC02BI (datasheet)
- ?? 2x 8-channel analog multiplexer/demultiplexer: NXP 74HC4051D (datasheet)
- 1A low-dropout voltage regulator (3.3V): Advanced Monolithic Systems AMS1117-3.3 (datasheet)
- ?? 2W, fixed input, isolated & unregulated dual/single output DC/DC converter: Mornsun A_S-2WR2 (A0505S-2WR2) (datasheet)
- 8-bit, 40/80/100MHz, dual ADC: Analog Devices AD9288 (datasheet)
- ?? 4x 145 MHz FastFET Op Amp: Analog Devices AD8065 (datasheet)
- Crystal: 24MHz
Microchip 24LC02BI pinout:
| (Low, but not GND) A0 | 1- | O | -8 | VCC | 
| (GND) A1 | 2- | -7 | WP (GND) | |
| (GND) A2 | 3- | -6 | SCL (FX2 SCL) | |
| VSS | 4- | -5 | SDA (FX2 SDA) | 
Analog Devices ADS9288 pinout:
| AD9288 pins | Description | 
|---|---|
| S1, S2 | S1=VCC, S2=GND. "Normal operation, data align disabled". | 
| DFS | Tied to GND. Data format select = "offset binary" (not "twos complement"). | 
| AINA, AINB | Analog input channels. | 
Cypress FX2 pinout (TODO):
| FX2 pins | Description | 
|---|---|
| CTL2 | Connected to AD9288 ENCA and ENCB and FX2 IFCLK. | 
| PB0-PB7 | Connected to AD9288 D0A-D7A. | 
| PD0-PD7 | Connected to AD9288 D0B-D7B. | 
| PA7 | High Voltage Rele' | 
| PC6 | Green LED. 
 | 
Photos
Protocol
| Oscilloscope command | bRequest value | Notes | 
|---|---|---|
| Set CH0 voltage range | 0xE0 | Possible values: 1, 2, 5, 10 (5V, 2.5V, 1V, 500mV). | 
| Set CH1 voltage range | 0xE1 | Possible values: 1, 2, 5, 10 (5V, 2.5V, 1V, 500mV). | 
| Set sampling rate | 0xE2 | Possible values: 48, 30, 24, 16, 8, 4, 1 (MHz) and 50, 20, 10 (*10kHz). | 
| Trigger oscilloscope | 0xE3 | Possible values: 1 == start sampling. 0 == ignored currently. | 
| Set number of channels | 0xE4 | Possible values: 1, 2. | 
Firmware
Note: The firmware is not flashed into the device permanently! It will be automatically "uploaded" to the Cypress FX2's SRAM every time you attach the device to a USB port.