Compression

From sigrok
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Comparison

All tests were performed using lzbench 1.7.3 (64-bit Linux), default compile options, gcc 7.3.0. zstd was manually updated from 1.3.3 to 1.3.4 by copying the lib/ directory (might not take advantage of all improvements in zstd 1.3.4).

All lzbench runs were performed with -i10,10 -p3 (compress 10 times, decompress 10 times, record median). Only 1 core is used by all algorithms in this test set (though some of them are multi-threading capable).

Hardware: Laptop, AMD A10-8700P (4 cores, 1.8MHz); all 4 cores set to "performance" cpufreq governor; 8GB RAM

All results should be taken with a grain of salt, this is not a very scientific setup; speeds can vary quite a bit with each run as well, and the results can depend on quite a lot of things and will vary for other systems, other data, etc. etc.

100MB /dev/zero

$ dd if=/dev/zero of=devzero_100mb.dd bs=1M count=100 # 104857600 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 devzero_100mb.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4330 MB/s  4466 MB/s   104857600 100.00 devzero_100mb.dd
libdeflate 0.7 -3         266 MB/s  3451 MB/s      105985   0.10 devzero_100mb.dd
libdeflate 0.7 -1         276 MB/s  3511 MB/s      105985   0.10 devzero_100mb.dd
lz4 1.8.0                5054 MB/s  2095 MB/s      411217   0.39 devzero_100mb.dd
lz4fast 1.8.0 -3         5125 MB/s  2073 MB/s      411217   0.39 devzero_100mb.dd
lz4fast 1.8.0 -1         5059 MB/s  2268 MB/s      411217   0.39 devzero_100mb.dd
zstd 1.3.4 -3            4986 MB/s  2449 MB/s        9611   0.01 devzero_100mb.dd
zstd 1.3.4 -1            4652 MB/s  2093 MB/s        9611   0.01 devzero_100mb.dd
zstd 1.3.4 --20          4910 MB/s  2161 MB/s        9611   0.01 devzero_100mb.dd
zstdLDM 1.3.4 -3         5138 MB/s  2405 MB/s        9611   0.01 devzero_100mb.dd
zstdLDM 1.3.4 -1         5074 MB/s  2439 MB/s        9611   0.01 devzero_100mb.dd
zstdLDM 1.3.4 --20       5107 MB/s  2447 MB/s        9611   0.01 devzero_100mb.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

100MB /dev/urandom

$ dd if=/dev/urandom of=devurandom_100mb.dd bs=1M count=100 # 104857600 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 devurandom_100mb.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4318 MB/s  4318 MB/s   104857600 100.00 devurandom_100mb.dd
libdeflate 0.7 -3          54 MB/s  2022 MB/s   104866340 100.01 devurandom_100mb.dd
libdeflate 0.7 -1          56 MB/s  2066 MB/s   104866340 100.01 devurandom_100mb.dd
lz4 1.8.0                3549 MB/s  3756 MB/s   105268808 100.39 devurandom_100mb.dd
lz4fast 1.8.0 -3         3542 MB/s  3756 MB/s   105268808 100.39 devurandom_100mb.dd
lz4fast 1.8.0 -1         3552 MB/s  3756 MB/s   105268808 100.39 devurandom_100mb.dd
zstd 1.3.4 -3             541 MB/s  1559 MB/s   104860010 100.00 devurandom_100mb.dd
zstd 1.3.4 -1             733 MB/s  1544 MB/s   104860010 100.00 devurandom_100mb.dd
zstd 1.3.4 --20           773 MB/s  1547 MB/s   104860010 100.00 devurandom_100mb.dd
zstdLDM 1.3.4 -3          546 MB/s  1543 MB/s   104860010 100.00 devurandom_100mb.dd
zstdLDM 1.3.4 -1          742 MB/s  1557 MB/s   104860010 100.00 devurandom_100mb.dd
zstdLDM 1.3.4 --20        768 MB/s  1539 MB/s   104860010 100.00 devurandom_100mb.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

dcf77_1800s.sr

$ unzip dcf77_1800s.sr; ls -l logic-1 # 1800000000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   3838 MB/s  3331 MB/s  1800000000 100.00 logic-1
libdeflate 0.7 -3         279 MB/s  3493 MB/s     1835580   0.10 logic-1
libdeflate 0.7 -1         273 MB/s  3552 MB/s     1835503   0.10 logic-1
lz4 1.8.0                5274 MB/s  2022 MB/s     7078762   0.39 logic-1
lz4fast 1.8.0 -3         5273 MB/s  2009 MB/s     7078762   0.39 logic-1
lz4fast 1.8.0 -1         5236 MB/s  2007 MB/s     7078762   0.39 logic-1
zstd 1.3.4 -3            4995 MB/s  2062 MB/s      181782   0.01 logic-1
zstd 1.3.4 -1            4867 MB/s  2064 MB/s      181782   0.01 logic-1
zstd 1.3.4 --20          4950 MB/s  2063 MB/s      181782   0.01 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -3         5002 MB/s  2061 MB/s      181782   0.01 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -1         4885 MB/s  2060 MB/s      181782   0.01 logic-1
zstdLDM 1.3.4 --20       4953 MB/s  2063 MB/s      181782   0.01 logic-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

voltcraft_vc940_multiple_modes.sr

$ unzip voltcraft_vc940_multiple_modes.sr; cat logic-1-* >> all.dd # 77332480 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 all.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4284 MB/s  4128 MB/s    77332480 100.00 all.dd
libdeflate 0.7 -3         284 MB/s   835 MB/s      145977   0.19 all.dd
libdeflate 0.7 -1         279 MB/s   871 MB/s      144513   0.19 all.dd
lz4 1.8.0                5265 MB/s  2623 MB/s      383852   0.50 all.dd
lz4fast 1.8.0 -3         5288 MB/s  2593 MB/s      384377   0.50 all.dd
lz4fast 1.8.0 -1         5311 MB/s  2627 MB/s      383852   0.50 all.dd
zstd 1.3.4 -3            4521 MB/s  2574 MB/s       59820   0.08 all.dd
zstd 1.3.4 -1            4391 MB/s  2575 MB/s       59539   0.08 all.dd
zstd 1.3.4 --20          4422 MB/s  2599 MB/s       62567   0.08 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -3         2931 MB/s  2606 MB/s       59820   0.08 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -1         4485 MB/s  2485 MB/s       59539   0.08 all.dd
zstdLDM 1.3.4 --20       4399 MB/s  2582 MB/s       62567   0.08 all.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

1mhz_clock_1channels.sr

$ unzip 1mhz_clock_1channels.sr; ls -l logic-1 # 12000000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   2008 MB/s  4344 MB/s    12000000 100.00 logic-1
libdeflate 0.7 -3         280 MB/s   771 MB/s       53189   0.44 logic-1
libdeflate 0.7 -1         239 MB/s   799 MB/s       59641   0.50 logic-1
lz4 1.8.0                4526 MB/s   972 MB/s      123130   1.03 logic-1
lz4fast 1.8.0 -3         3967 MB/s   945 MB/s      123128   1.03 logic-1
lz4fast 1.8.0 -1         4486 MB/s   942 MB/s      123130   1.03 logic-1
zstd 1.3.4 -3            2707 MB/s   868 MB/s       21864   0.18 logic-1
zstd 1.3.4 -1            2807 MB/s   803 MB/s       21864   0.18 logic-1
zstd 1.3.4 --20          3123 MB/s   804 MB/s       19639   0.16 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -3         2767 MB/s   837 MB/s       21864   0.18 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -1         2992 MB/s   801 MB/s       21864   0.18 logic-1
zstdLDM 1.3.4 --20       3102 MB/s   933 MB/s       19639   0.16 logic-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

1mhz_clock_8channels.sr

$ unzip 1mhz_clock_8channels.sr; ls -l logic-1 # 12032000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   2006 MB/s  2239 MB/s    12032000 100.00 logic-1
libdeflate 0.7 -3         277 MB/s   772 MB/s       53257   0.44 logic-1
libdeflate 0.7 -1         263 MB/s   917 MB/s       59739   0.50 logic-1
lz4 1.8.0                4637 MB/s   973 MB/s      123499   1.03 logic-1
lz4fast 1.8.0 -3         4695 MB/s   977 MB/s      123494   1.03 logic-1
lz4fast 1.8.0 -1         4679 MB/s   975 MB/s      123499   1.03 logic-1
zstd 1.3.4 -3            3020 MB/s   806 MB/s       19589   0.16 logic-1
zstd 1.3.4 -1            2349 MB/s   807 MB/s       19589   0.16 logic-1
zstd 1.3.4 --20          2983 MB/s   805 MB/s       19595   0.16 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -3         2985 MB/s   803 MB/s       19589   0.16 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -1         2807 MB/s   807 MB/s       19589   0.16 logic-1
zstdLDM 1.3.4 --20       3047 MB/s   958 MB/s       19595   0.16 logic-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

1mhz_clock_16channels.sr

$ unzip 1mhz_clock_16channels.sr; ls -l logic-1 # 24064000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4166 MB/s  2025 MB/s    24064000 100.00 logic-1
libdeflate 0.7 -3         293 MB/s  3257 MB/s       97695   0.41 logic-1
libdeflate 0.7 -1         126 MB/s   405 MB/s     2020118   8.39 logic-1
lz4 1.8.0                4801 MB/s  3509 MB/s      203557   0.85 logic-1
lz4fast 1.8.0 -3         4944 MB/s  3515 MB/s      203557   0.85 logic-1
lz4fast 1.8.0 -1         5004 MB/s  3556 MB/s      203557   0.85 logic-1
zstd 1.3.4 -3            2693 MB/s  2618 MB/s       43389   0.18 logic-1
zstd 1.3.4 -1            2826 MB/s  2589 MB/s       47498   0.20 logic-1
zstd 1.3.4 --20          2084 MB/s  2536 MB/s       70917   0.29 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -3         2677 MB/s  2617 MB/s       43389   0.18 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -1         2873 MB/s  2579 MB/s       47498   0.20 logic-1
zstdLDM 1.3.4 --20       2020 MB/s  2520 MB/s       70917   0.29 logic-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

lpc_vultureprog.sr

$ unzip lpc_vultureprog.sr; ls -l logic-1 # 23552000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   2006 MB/s  2211 MB/s    23552000 100.00 logic-1
libdeflate 0.7 -3         255 MB/s  2427 MB/s      388700   1.65 logic-1
libdeflate 0.7 -1         253 MB/s  2019 MB/s      552669   2.35 logic-1
lz4 1.8.0                2827 MB/s  2265 MB/s      660503   2.80 logic-1
lz4fast 1.8.0 -3         3021 MB/s  2323 MB/s      655413   2.78 logic-1
lz4fast 1.8.0 -1         3048 MB/s  2287 MB/s      660503   2.80 logic-1
zstd 1.3.4 -3            2100 MB/s  2213 MB/s      164431   0.70 logic-1
zstd 1.3.4 -1            2509 MB/s  2281 MB/s      170792   0.73 logic-1
zstd 1.3.4 --20          2450 MB/s  2206 MB/s      192481   0.82 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -3         2070 MB/s  2209 MB/s      164431   0.70 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -1         2311 MB/s  2281 MB/s      170792   0.73 logic-1
zstdLDM 1.3.4 --20       2550 MB/s  2249 MB/s      192481   0.82 logic-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

mx25l1605d_read.sr

$ unzip mx25l1605d_read.sr; ls -l logic-1 # 8388608 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   1999 MB/s  2020 MB/s     8388608 100.00 logic-1
libdeflate 0.7 -3         267 MB/s  2984 MB/s       97314   1.16 logic-1
libdeflate 0.7 -1         236 MB/s  2019 MB/s      188381   2.25 logic-1
lz4 1.8.0                3356 MB/s  2283 MB/s      195039   2.33 logic-1
lz4fast 1.8.0 -3         3601 MB/s  2312 MB/s      192804   2.30 logic-1
lz4fast 1.8.0 -1         3542 MB/s  2183 MB/s      195039   2.33 logic-1
zstd 1.3.4 -3            2519 MB/s  2331 MB/s       38700   0.46 logic-1
zstd 1.3.4 -1            2774 MB/s  2272 MB/s       44133   0.53 logic-1
zstd 1.3.4 --20          2628 MB/s  2041 MB/s       55479   0.66 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -3         2708 MB/s  2334 MB/s       38700   0.46 logic-1
zstdLDM 1.3.4 -1         2781 MB/s  2275 MB/s       44133   0.53 logic-1
zstdLDM 1.3.4 --20       2640 MB/s  2079 MB/s       55479   0.66 logic-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

kc85-cpuclk.sr

$ unzip kc85-cpuclk.sr; ls -l logic-1-1 # 25000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 logic-1-1
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   1431 MB/s  2130 MB/s       25000 100.00 logic-1-1
libdeflate 0.7 -3          98 MB/s   507 MB/s        4915  19.66 logic-1-1
libdeflate 0.7 -1         113 MB/s   489 MB/s        5036  20.14 logic-1-1
lz4 1.8.0                 819 MB/s  1598 MB/s        7400  29.60 logic-1-1
lz4fast 1.8.0 -3          952 MB/s  1737 MB/s        7616  30.46 logic-1-1
lz4fast 1.8.0 -1          817 MB/s  1590 MB/s        7400  29.60 logic-1-1
zstd 1.3.4 -3             242 MB/s   664 MB/s        3901  15.60 logic-1-1
zstd 1.3.4 -1             273 MB/s   711 MB/s        3954  15.82 logic-1-1
zstd 1.3.4 --20           374 MB/s   699 MB/s        5159  20.64 logic-1-1
zstdLDM 1.3.4 -3          242 MB/s   665 MB/s        3901  15.60 logic-1-1
zstdLDM 1.3.4 -1          273 MB/s   713 MB/s        3954  15.82 logic-1-1
zstdLDM 1.3.4 --20        374 MB/s   699 MB/s        5159  20.64 logic-1-1
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

a6000_selp1650_init.sr

$ unzip a6000_selp1650_init.sr; cat logic-1-* > all.dd # 30641011 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 all.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   2031 MB/s  3033 MB/s    30641011 100.00 all.dd
libdeflate 0.7 -3         286 MB/s  2930 MB/s      165960   0.54 all.dd
libdeflate 0.7 -1         285 MB/s  2777 MB/s      186469   0.61 all.dd
lz4 1.8.0                3992 MB/s  2476 MB/s      462105   1.51 all.dd
lz4fast 1.8.0 -3         3968 MB/s  2381 MB/s      462108   1.51 all.dd
lz4fast 1.8.0 -1         4178 MB/s  2633 MB/s      462105   1.51 all.dd
zstd 1.3.4 -3            2566 MB/s  2266 MB/s      147443   0.48 all.dd
zstd 1.3.4 -1            2701 MB/s  2250 MB/s      147714   0.48 all.dd
zstd 1.3.4 --20          2609 MB/s  2196 MB/s      161938   0.53 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -3         2519 MB/s  2131 MB/s      147443   0.48 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -1         2630 MB/s  2179 MB/s      147714   0.48 all.dd
zstdLDM 1.3.4 --20       2507 MB/s  2209 MB/s      161938   0.53 all.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

smoothieware.sr

$ unzip smoothieware.sr; cat logic-1-* > all.dd # 100000000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 all.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4101 MB/s  4226 MB/s   100000000 100.00 all.dd
libdeflate 0.7 -3         274 MB/s  3203 MB/s      402189   0.40 all.dd
libdeflate 0.7 -1         277 MB/s  3550 MB/s      404184   0.40 all.dd
lz4 1.8.0                4884 MB/s  2769 MB/s     1084208   1.08 all.dd
lz4fast 1.8.0 -3         4858 MB/s  2793 MB/s     1068513   1.07 all.dd
lz4fast 1.8.0 -1         4882 MB/s  2778 MB/s     1084208   1.08 all.dd
zstd 1.3.4 -3            4044 MB/s  2993 MB/s      211312   0.21 all.dd
zstd 1.3.4 -1            4027 MB/s  2991 MB/s      218483   0.22 all.dd
zstd 1.3.4 --20          3945 MB/s  2946 MB/s      229971   0.23 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -3         3979 MB/s  2993 MB/s      211312   0.21 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -1         4000 MB/s  2983 MB/s      218483   0.22 all.dd
zstdLDM 1.3.4 --20       3985 MB/s  2948 MB/s      229971   0.23 all.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

imx6_quad/working.sr

$ unzip working.sr; cat logic-1-* > all.dd # 1255425344 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 all.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   3813 MB/s  3217 MB/s  1255425344 100.00 all.dd
libdeflate 0.7 -3         286 MB/s   761 MB/s     5223391   0.42 all.dd
libdeflate 0.7 -1         287 MB/s   749 MB/s     4908528   0.39 all.dd
lz4 1.8.0                4422 MB/s  2163 MB/s    19907924   1.59 all.dd
lz4fast 1.8.0 -3         4440 MB/s  2184 MB/s    19939203   1.59 all.dd
lz4fast 1.8.0 -1         4424 MB/s  2214 MB/s    19907924   1.59 all.dd
zstd 1.3.4 -3            4003 MB/s  2205 MB/s     1526628   0.12 all.dd
zstd 1.3.4 -1            4082 MB/s  2208 MB/s     1541368   0.12 all.dd
zstd 1.3.4 --20          4159 MB/s  2082 MB/s     1573644   0.13 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -3         3679 MB/s  2228 MB/s     1526628   0.12 all.dd
zstdLDM 1.3.4 -1         4119 MB/s  2241 MB/s     1541368   0.12 all.dd
zstdLDM 1.3.4 --20       4182 MB/s  2312 MB/s     1573644   0.13 all.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

sainsmart_dds120_powerup_scl_sda_analog.sr, 1 analog channel

$ unzip sainsmart_dds120_powerup_scl_sda_analog.sr; cat analog-1-1-* > all_ch1.dd # 200000000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 all_ch1.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4119 MB/s  4030 MB/s   200000000 100.00 all_ch1.dd
libdeflate 0.7 -3         179 MB/s   966 MB/s    10008846   5.00 all_ch1.dd
libdeflate 0.7 -1         198 MB/s   690 MB/s    11426059   5.71 all_ch1.dd
lz4 1.8.0                1051 MB/s  1485 MB/s    28803992  14.40 all_ch1.dd
lz4fast 1.8.0 -3         1040 MB/s  1480 MB/s    28823393  14.41 all_ch1.dd
lz4fast 1.8.0 -1         1043 MB/s  1486 MB/s    28803992  14.40 all_ch1.dd
zstd 1.3.4 -3             434 MB/s   728 MB/s    11095196   5.55 all_ch1.dd
zstd 1.3.4 -1             441 MB/s   726 MB/s    11106610   5.55 all_ch1.dd
zstd 1.3.4 --20           444 MB/s   728 MB/s    11271377   5.64 all_ch1.dd
zstdLDM 1.3.4 -3          427 MB/s   726 MB/s    11095196   5.55 all_ch1.dd
zstdLDM 1.3.4 -1          444 MB/s   726 MB/s    11106610   5.55 all_ch1.dd
zstdLDM 1.3.4 --20        444 MB/s   728 MB/s    11271377   5.64 all_ch1.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)

sainsmart_dds120_powerup_scl_sda_analog.sr, 2 analog channels

$ unzip sainsmart_dds120_powerup_scl_sda_analog.sr; cat analog-1-* > all_ch12.dd # 400000000 bytes
$ ./lzbench -i10,10 -p3 -elibdeflate,3,1/lz4/lz4fast,3,1/zstd,3,1,-20/zstdLDM,3,1,-20 all_ch12.dd
lzbench 1.7.3 (64-bit Linux)   Assembled by P.Skibinski
Compressor name         Compress. Decompress. Compr. size  Ratio Filename
memcpy                   4200 MB/s  1964 MB/s   400000000 100.00 all_ch12.dd
libdeflate 0.7 -3         210 MB/s   926 MB/s    13019016   3.25 all_ch12.dd
libdeflate 0.7 -1         224 MB/s   794 MB/s    14643158   3.66 all_ch12.dd
lz4 1.8.0                1495 MB/s  1893 MB/s    36580151   9.15 all_ch12.dd
lz4fast 1.8.0 -3         1498 MB/s  1929 MB/s    36615674   9.15 all_ch12.dd
lz4fast 1.8.0 -1         1496 MB/s  1948 MB/s    36580151   9.15 all_ch12.dd
zstd 1.3.4 -3             654 MB/s  1049 MB/s    14293025   3.57 all_ch12.dd
zstd 1.3.4 -1             668 MB/s  1050 MB/s    14313847   3.58 all_ch12.dd
zstd 1.3.4 --20           671 MB/s  1042 MB/s    14574127   3.64 all_ch12.dd
zstdLDM 1.3.4 -3          650 MB/s  1047 MB/s    14293025   3.57 all_ch12.dd
zstdLDM 1.3.4 -1          671 MB/s  1048 MB/s    14313847   3.58 all_ch12.dd
zstdLDM 1.3.4 --20        671 MB/s  1043 MB/s    14574127   3.64 all_ch12.dd
done... (cIters=10 dIters=10 cTime=1.0 dTime=2.0 chunkSize=1706MB cSpeed=0MB)